Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 Miauuu 2.610.717 479 104 4.6 33.639.853 9.696.350 4.058.857
2 LDH 1.947.992 287 138 2.1 20.947.134 42.369.430 15.879.302
3 MyB 401.600 78 133 0.6 5.117.331 18.385.123 7.013.745
4 EXTR. 167.460 38 302 0.1 2.911.529 23.443.352 2.458.089
5 LT 111.384 29 38 0.8 5.835.317 5.975.723 2.358.096
6 HRF 49.466 6 21 0.3 1.712.341 8.217.803 1.521.722
7 OCA 11.784 7 0 7 307.280 2.471 19
8 VCS 5.902 1 48 0 94.708 2.101.996 493.047
9 EXTR.2 3.998 1 13 0.1 2.074 719.387 30
10 Joker 1.271 2 28 0.1 8.781 190.179 10.162
11 Fdm 0 0 1 0 1 2.491 0
12 LNO 0 0 82 0 164.823 3.267.455 315.643
13 LNO2 0 0 0 0 1.150 56 0
Clasificación:
Buscar: