Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 Miauuu 456.849 104 10 10.4 2.921.998 1.255.563 418.576
2 MyB 168.812 35 25 1.4 1.611.744 1.644.840 736.969
3 PCH 118.384 36 1 36 948.670 169.284 121.817
4 HR 91.060 18 3 6 611.416 604.289 217.704
5 HR3PO 44.508 7 1 7 294.551 452.554 77.880
6 LT 42.423 15 0 15 273.369 116.624 1.738
7 EXTR. 39.662 10 54 0.2 844.425 3.911.242 992.861
8 OCA 6.272 4 0 4 157.633 1.407 19
9 VCS 5.902 1 40 0 94.223 1.496.925 322.481
10 ~LB~ 1.268 1 0 1 2.503 35 0
11 EXTR.2 0 0 4 0 0 55.052 30
12 Fdm 0 0 1 0 1 2.491 0
13 HRF 0 0 0 0 184.017 3.718 29
14 Joker 0 0 25 0 4.749 149.887 10.162
15 LNO 0 0 67 0 114.323 1.891.107 249.887
16 LNO2 0 0 0 0 1.150 56 0
Clasificación:
Buscar: