Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 TRUE 17.525.411 1.982 324 6.1 159.734.408 56.346.944 15.912.650
2 LDH 5.246.522 659 171 3.9 50.015.783 62.097.880 21.518.791
3 Miauuu 4.894.270 764 1.877 0.4 67.462.546 211.198.402 44.597.925
4 DSR 815.425 101 557 0.2 7.735.111 45.437.915 6.301.541
5 MyB 401.600 78 133 0.6 5.117.331 18.825.469 7.013.745
6 KPFTS 180.114 52 3 17.3 1.213.609 233.445 53.257
7 EXTR. 167.460 38 316 0.1 2.911.529 24.066.426 2.458.689
8 LT 119.859 30 64 0.5 8.230.651 10.901.242 2.857.419
9 HRF 56.766 10 87 0.1 1.794.129 10.775.860 1.588.423
10 LNO 9.962 1 82 0 174.076 3.273.057 315.643
11 VCS 5.902 1 48 0 94.708 2.101.996 493.047
12 Fdm 0 0 1 0 1 2.491 0
13 LNO2 0 0 0 0 1.150 56 0
Clasificación:
Buscar: