Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 TRUE 53.466.409 33 1.620.194 5346 10.001
2 Miauuu 23.965.860 38 630.681 2592 9.246
3 LDH 20.768.079 21 988.956 2140 9.705
4 KB 11.761.578 40 294.039 1503 7.825
5 TRUE2 5.875.405 3 1.958.468 581 10.113
6 VCS 4.950.680 18 275.038 556 8.904
7 Activo 4.195.613 26 161.370 606 6.923
8 KPFTS 3.006.622 11 273.329 327 9.195
9 SL2 1.726.256 14 123.304 217 7.955
10 HRF 1.676.886 25 67.075 251 6.681
11 SL 898.480 21 42.785 163 5.512
12 ExileS 420.428 3 140.143 46 9.140
13 3TMT 401.119 4 100.280 69 5.813
14 PPPPS 319.599 10 31.960 65 4.917
15 GH 291.309 8 36.414 56 5.202
16 Acti2 227.528 14 16.252 49 4.643
17 hef 128.357 1 128.357 23 5.581
18 TBS 88.625 4 22.156 20 4.431
19 DSR 85.371 6 14.229 10 8.537
20 Trusi 73.122 1 73.122 12 6.094
21 MyB 70.227 1 70.227 15 4.682
22 LPO 69.919 11 6.356 21 3.329
23 BCS 55.427 3 18.476 10 5.543
24 Lls 54.587 9 6.065 11 4.962
25 *ETS* 42.011 8 5.251 10 4.201
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: