Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 AEAT 68.044 4 17.011 13 5.234
27 MyB 62.990 2 31.495 15 4.199
28 EXTR. 55.117 16 3.445 26 2.120
29 Lls 50.787 11 4.617 16 3.174
30 Ntt 47.581 1 47.581 10 4.758
31 AE 45.736 1 45.736 6 7.623
32 KPFTS 35.956 8 4.495 17 2.115
33 BCS 29.010 9 3.223 13 2.232
34 LMTOS 25.405 2 12.703 4 6.351
35 Joker 15.235 5 3.047 7 2.176
36 HOLCAN 13.925 1 13.925 2 6.963
37 HGSO 13.179 3 4.393 5 2.636
38 GG 11.304 6 1.884 6 1.884
39 Viajer 10.874 6 1.812 7 1.553
40 MISKO 10.623 1 10.623 5 2.125
41 APOLLO 9.460 4 2.365 6 1.577
42 OCA 9.182 2 4.591 1 9.182
43 {B.R} 7.784 1 7.784 4 1.946
44 Sys 7.162 1 7.162 3 2.387
45 TERCl0 7.036 1 7.036 6 1.173
46 Trusi 6.919 2 3.460 2 3.460
47 hef 6.145 1 6.145 4 1.536
48 ppss 5.768 2 2.884 2 2.884
49 S+H 5.597 2 2.799 3 1.866
50 ~TCM~ 5.279 1 5.279 3 1.760
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: