Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 Miauuu 3.884.295 38 102.218 697 5.573
2 MyB 2.793.052 38 73.501 564 4.952
3 HRF 2.597.819 38 68.364 558 4.656
4 HR 2.456.977 39 62.999 500 4.914
5 PCH 1.778.954 40 44.474 393 4.527
6 LT 1.479.125 37 39.976 264 5.603
7 HR3PO 1.211.727 32 37.866 264 4.590
8 $$$$ 949.060 29 32.726 307 3.091
9 EXTR. 863.948 40 21.599 204 4.235
10 DSR 537.203 32 16.788 150 3.581
11 BCS 336.525 27 12.464 109 3.087
12 M,I 335.647 35 9.590 101 3.323
13 ZRG 332.834 31 10.737 103 3.231
14 GH 270.284 40 6.757 97 2.786
15 Activo 269.413 40 6.735 90 2.993
16 OCA 224.263 20 11.213 72 3.115
17 SL2 132.344 22 6.016 45 2.941
18 NKM 118.396 7 16.914 27 4.385
19 LNO 109.723 21 5.225 40 2.743
20 pp on 108.126 19 5.691 37 2.922
21 EXTR.2 98.936 16 6.184 34 2.910
22 ODM 85.175 15 5.678 35 2.434
23 SvS 77.512 1 77.512 10 7.751
24 *ETS* 73.218 26 2.816 35 2.092
25 AGI 69.204 1 69.204 14 4.943
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: