Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 TRUE 53.335.654 33 1.616.232 5334 9.999
2 Miauuu 24.006.392 38 631.747 2595 9.251
3 LDH 20.776.619 21 989.363 2139 9.713
4 KB 11.845.004 40 296.125 1509 7.850
5 TRUE2 5.875.405 3 1.958.468 581 10.113
6 VCS 5.044.920 18 280.273 564 8.945
7 Activo 4.206.499 26 161.788 607 6.930
8 KPFTS 3.021.581 11 274.689 327 9.240
9 SL2 1.729.896 14 123.564 218 7.935
10 HRF 1.682.918 25 67.317 253 6.652
11 SL 902.695 21 42.985 163 5.538
12 ExileS 420.064 3 140.021 46 9.132
13 3TMT 400.978 4 100.245 69 5.811
14 PPPPS 321.222 10 32.122 65 4.942
15 GH 292.755 8 36.594 56 5.228
16 Acti2 229.848 14 16.418 49 4.691
17 hef 128.892 1 128.892 23 5.604
18 TBS 89.153 4 22.288 20 4.458
19 DSR 85.186 6 14.198 10 8.519
20 Trusi 73.528 1 73.528 12 6.127
21 LPO 70.729 11 6.430 21 3.368
22 MyB 70.227 1 70.227 15 4.682
23 BCS 55.949 3 18.650 10 5.595
24 Lls 54.619 9 6.069 11 4.965
25 *ETS* 42.119 8 5.265 10 4.212
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: