| 
    
     b4aL
    
    
	
		| 
				
					|  b4aL   |   | | Puntos: | 3.112.223 |  | Clasificación: | 2 |  
                        | Adversarios vencidos: | 59.849.451 (2.) |  | Tribu: | TRUE |  
 
 
				
					
                        | Pueblos (304) | Coordenadas | Puntos |  
        |  | 492|517 | 10.233 |  
        |  | 490|518 | 10.233 |  
        |  | 489|519 | 10.233 |  
        |  | 494|517 | 10.233 |  
        |  | 489|521 | 10.233 |  
        |  | 488|521 | 10.233 |  
        |  | 493|513 | 10.233 |  
        |  | 488|523 | 10.233 |  
        |  | 487|521 | 10.233 |  
        |  | 490|522 | 10.233 |  
        |  | 494|513 | 10.233 |  
        |  | 495|512 | 10.233 |  
        |  | 497|512 | 10.233 |  
        |  | 492|520 | 10.233 |  
        |  | 492|522 | 10.233 |  
        |  | 491|518 | 10.233 |  
        |  | 491|519 | 10.233 |  
        |  | 494|522 | 10.233 |  
        |  | 491|515 | 10.233 |  
        |  | 492|516 | 10.233 |  
        |  | 498|510 | 10.233 |  
        |  | 497|511 | 10.233 |  
        |  | 498|511 | 10.233 |  
        |  | 497|513 | 10.233 |  
        |  | 496|512 | 10.233 |  
        |  | 496|510 | 10.233 |  
        |  | 494|512 | 10.233 |  
        |  | 496|516 | 10.233 |  
        |  | 499|510 | 10.233 |  
        |  | 486|519 | 10.233 |  
        |  | 497|510 | 10.233 |  
        |  | 485|519 | 10.233 |  
        |  | 487|524 | 10.233 |  
        |  | 485|523 | 10.233 |  
        |  | 485|522 | 10.233 |  
        |  | 485|521 | 10.233 |  
        |  | 490|525 | 10.233 |  
        |  | 489|526 | 10.233 |  
        |  | 494|510 | 10.233 |  
        |  | 484|524 | 10.233 |  
        |  | 490|526 | 10.233 |  
        |  | 487|516 | 10.233 |  
        |  | 481|518 | 10.233 |  
        |  | 488|526 | 10.233 |  
        |  | 494|509 | 10.233 |  
        |  | 486|521 | 10.233 |  
        |  | 491|524 | 10.233 |  
        |  | 496|515 | 10.233 |  
        |  | 480|521 | 9.990 |  
        |  | 482|516 | 9.990 |  
        |  | 489|522 | 10.400 |  
        |  | 483|519 | 10.838 |  
        |  | 480|520 | 10.245 |  
        |  | 490|512 | 10.265 |  
        |  | 496|514 | 10.232 |  
        |  | 482|518 | 10.259 |  
        |  | 486|514 | 10.000 |  
        |  | 490|528 | 9.990 |  
        |  | 487|520 | 10.030 |  
        |  | 498|515 | 10.654 |  
        |  | 495|509 | 10.295 |  
        |  | 487|509 | 10.295 |  
        |  | 491|511 | 10.259 |  
        |  | 499|514 | 12.154 |  
        |  | 487|511 | 10.259 |  
        |  | 488|520 | 10.030 |  
        |  | 488|517 | 10.030 |  
        |  | 485|524 | 10.030 |  
        |  | 491|514 | 10.030 |  
        |  | 489|513 | 10.030 |  
        |  | 487|515 | 10.030 |  
        |  | 488|513 | 10.030 |  
        |  | 487|517 | 10.030 |  
        |  | 482|520 | 10.171 |  
        |  | 488|524 | 11.321 |  
        |  | 486|525 | 11.258 |  
        |  | 487|525 | 11.417 |  
        |  | 489|525 | 10.971 |  
        |  | 486|524 | 10.636 |  
        |  | 484|525 | 10.080 |  
        |  | 484|519 | 10.030 |  
        |  | 496|524 | 10.126 |  
        |  | 492|528 | 9.990 |  
        |  | 499|515 | 10.821 |  
        |  | 483|516 | 9.990 |  
        |  | 487|510 | 9.990 |  
        |  | 484|518 | 10.171 |  
        |  | 483|518 | 10.030 |  
        |  | 490|514 | 10.030 |  
        |  | 493|526 | 9.990 |  
        |  | 495|527 | 9.990 |  
        |  | 495|507 | 10.311 |  
        |  | 502|515 | 9.990 |  
        |  | 485|527 | 9.990 |  
        |  | 482|526 | 10.523 |  
        |  | 481|526 | 9.990 |  
        |  | 481|522 | 10.233 |  
        |  | 491|510 | 10.080 |  
        |  | 491|528 | 10.002 |  
        |  | 493|527 | 9.990 |  
		| Mostrar todos los restantes 204 pueblos |  | 
			
				| Perfil |  |  |  
		
			| Texto personal |  | 3, 2, 1... |  
 
		Logros de Victoria 
							
					
					
						Despiadado
						Como atacante, derrotaste la mayor cantidad de oponentes en el Mundo 82. 
					
					
						Maestro de los Puntos
						Eras el jugador #1 cuando el Mundo 88 ha acabado. 
					
					
						Despiadado
						Como atacante, derrotaste la mayor cantidad de oponentes en el Mundo 88. 
					
					
						Tribu Ganadora
						Has ganado el Mundo 68 junto a tu tribu True Loyalty. 
					
					
						Tribu Ganadora
						Has ganado el Mundo 82 junto a tu tribu True Loyalty. 
					
					
						Tribu Ganadora
						Has ganado el Mundo 88 junto a tu tribu True Loyalty. 
	Logros Estrella 
				
			
			
				Conquistador (Nivel 3)
				Eres tercero en conquistar 250 pueblos 
 
	Logros diarios 
				
		
			
			
				4x Atacante del día
                                    
                        Derrota la mayoría de unidades en este mundo como atacante.
                     Mejores resultados: el 09.09.2025 (332.772 unidades) 
 
			
			
				10x Defensor del día
                                    
                        Derrota la mayoría de unidades en este mundo como defensor.
                     Mejores resultados: el 28.08.2025 (1.042.060 unidades) 
 
			
			
				5x Ladrón del día
                                    
                        Saquea la mayoría de recursos en este mundo.
                     Mejores resultados: el 18.08.2025 (22.583.912 recursos) 
 
			
			
				5x Gran potencia del día
                                    
                        Conquista la mayoría de pueblos en este mundo.
                     Mejores resultados: el 10.09.2025 (31 pueblos) 
 
			
			
				1x Apoyante del día
                                    
                        Derrota la mayoría de unidades en este mundo como apoyo.
                     Mejores resultados: el 22.07.2025 (17.570 unidades) 
 
			
			
				3x Recolector del día
                                    
                        Recolectar la mayoría de recursos en este mundo.
                     Mejores resultados: el 25.10.2025 (43.022.834 recursos) 
 
	Otros logros 
				
		
			
			
				Años de Servicio (Oro - Nivel 4)
                					Juega Guerras Tribales por 4 años. 
 |  |